- 精確查詢航班座位數及票價
- 快捷方便管理歷史訂單記錄
a)當旅客的托運行李的重量、尺寸或件數超過免費行李額標準時,旅客應為超過部分支付逾重行李費。逾重行李費根據旅客托運行李運輸段的始發地和目的地進行計算。
b)山航國內航線的逾重行李費實行計重制收費標準,國際及地區航線實行計件制收費標準。
國內航線
a)全航程為中國境內航線運輸,逾重行李收費標準按照《中國民用航空旅客、行李國內運輸規則》相關規定執行,即逾重行李費率以每公斤按公布的最高直達、單程、成人、經濟艙運價的1.5%計算。
b)逾重行李費 =(托運行李的重量-適用的免費行李額)×適用的逾重行李費率。
國際及地區航線
按照《山東航空股份有限公司普通托運行李超限額(超重、超尺寸、超件)收費標準一覽表》執行,見表1。
混合航線
計件制與記重制混合航線或前后不同艙位等級的聯程航線參照免費托運行李 “4其他規定a)和b)”條款計算出免費行李額后,超出部分按照本章節2.1和2.2計算逾重行李費。
特殊行李
按照《山東航空股份有限公司特殊行李收費一覽表》執行,見表2。
表1山東航空股份有限公司普通托運行李超限額(超重、超尺寸、超件)收費標準一覽表
計重制 國內運輸 | 計件制 國際運輸 | |||
每件普通行李逾重費率:以每千克按逾重行李票填開當日所適用的直達航班經濟艙普通票價的1.5%計算,以人民幣元為單位,尾數四舍五入。
| 普通行李超限額收費標準 | 人民幣 | 美元 | |
不超件 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 190 | 30 | |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 490 | 75 | ||
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | 490 | 75 | ||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 700 | 110 | ||
超件 2KG≤W≤32KG 60CM≤S≤203CM | 超出的第一件行李 | 700 | 110 | |
超出的第二件行李 | 1000 | 155 | ||
超出的第三件行李 | 1500 | 230 | ||
超出的第四件行李 | 2200 | 340 | ||
超出的第五件行李 | 3100 | 480 | ||
超出的第六件及以上行李 | 4500 | 690 | ||
境外非美元銷售單位在收取超限額行李費時, 應按照當日匯率將美元轉換成當地貨幣收取。 |
表2山東航空股份有限公司特殊行李收費一覽表
序號 | 特殊行李名稱 | 是否計入免費行李額 | 費用 | 限制說明 | ||||||
國內運輸計重制 | 國際、地區運輸計件制 | |||||||||
重量限制 | 費用標準 | |||||||||
人民幣 | 美元 | |||||||||
1 | 輔助設備(指手動/電動輪椅,且僅限需使用輪椅的旅客)、骨灰、可折疊嬰兒車或搖籃(僅限嬰兒旅客) | 否 | — | — | — | — | 每名旅客限一件,殘疾運動員可托運兩部輪椅。 | |||
2 | 高爾夫用具、滑雪/滑水用具(不包括雪橇/水撬)、保齡球用具、自行車、輪滑/滑板用具、睡袋、背包、潛水用具、射箭用具、曲棍球用具、野營用具、降落傘(包括滑翔傘)、網球用具、登山用具、漁具、樂器、輔助設備(指健康人托運的輪椅)、可折疊嬰兒床、可折疊嬰兒車或搖籃 | 是 | 超出部分按實際重量收取逾重行李費 | 可計入免費托運行李額,超出部分按《山東航空股份有限公司普通托運行李超限額(超重、超尺寸、超件)收費標準一覽表》中對應標準收取相應費用 | 可計入免費托運行李。 | |||||
3 | 媒體設備(含儀器、電器) | 否 | 按實際重量收取逾重行李費 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 490 | 75 | |||
23KG<W≦32KG | 3900 | 600 | ||||||||
4 | 槍支 | 否 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | ||||
23KG<W≦32KG | 2600 | 400 | ||||||||
5 | 子彈 | 否 | 每件 | 2KG≦W≦5KG | 1300 | 200 | 每人限5公斤 并單獨包裝。 | |||
6 | 皮劃艇(獨木舟)、懸掛式滑翔運動用具、雪橇/水撬 | 否 | 按實際重量收取 逾重行李費 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 2600 | 400 | 每人限一件 漿與皮劃艇(獨木舟)包裝在一起時,視為一件行李。 | ||
23KG<W≦32KG | 3900 | 600 | ||||||||
7 | 沖浪板、風帆沖浪用具、橡皮艇或船 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 2600 | 400 | |||||
23KG<W≦32KG | 3900 | 600 | ||||||||
32KG<W≦45KG | 5200 | 800 | ||||||||
8 | 撐桿 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | |||||
23KG<W≦32KG | 2600 | 400 | ||||||||
32KG<W≦45KG | 3900 | 600 | ||||||||
9 | 標槍、單獨包裝的劃船用具或漿、騎馬用具 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | |||||
23KG<W≦32KG | 2600 | 400 | ||||||||
10 | 家庭馴養的寵物貓、寵物狗(不含具有攻擊性或易于傷人等特性的狗,如藏獒、斗牛犬) | 否 | 每個 容器 | 2KG≦W≦8KG | 3900 | 600 | 重量包括小動物及其容器和攜帶的食物的總重量。 | |||
8KG<W≦23KG | 5200 | 800 | ||||||||
23KG<W≦32KG | 7800 | 1200 | ||||||||
注 | 特殊行李超尺寸不收費(三邊之和不得超過203CM),超重量按本表格收費。 | |||||||||
提示
尊敬的旅客您好,若辦理全渠道自助退改業務后,在原訂單中將無法辦理退改及餐食,行李,選座等一系列業務,請問是否繼續辦理全渠道自助退改業務?”。點擊“繼續”跳轉到訂單詳情頁面。點擊“取消”,回到當前頁面
您確定要退出當前賬號的登錄狀態嗎?
為了更好的體驗網站功能,我們建議您修改Safari瀏覽器的設置,步驟如下。
第1步: 打開Safari瀏覽器偏好設置(如圖1)
第2步: 切換至隱私標簽,取消勾選【阻止跨站跟蹤】選項(如圖2)
圖1
圖2
或者,您也可以使Google瀏覽器